Informe Real Valladolid: El coste de un equipo revelación

Dani Rivera | 18:36 | lunes, 4 de marzo de 2013 | 0 comentarios |


A veces las inversiones tardan en comenzar a rentabilizarse. A veces las inversiones nunca se rentabilizan. En una empresa genérica y en el mundo del fútbol también. Las inversiones en un club se denominan fichajes, lógicamente, fichajes que dan rendimiento y fichajes que no dan rendimiento. Si en la balanza de una temporada, cunden más los primeros que los últimos, el director deportivo habrá llevado a cabo bien su trabajo.

En el Real Valladolid, fichar no es tarea fácil. La escasez de dinero disponible, las pretensiones de clubes y jugadores así como de representantes son trabas muy importantes con las que Alberto Marcos debe lidiar. El ex jugador blanquivioleta, ahora encargado de la dirección deportiva vallisoletana, debe cargar con una importante losa producto de gestiones pasadas pero, pese a ese inconveniente, el éxito de su labor, en consonancia con la de la institución, es una de las explicaciones para entender la amplia distancia que separa a un recién ascendido del descenso.

Coste de firmar a jugadores actuales
Pero, ¿cuánto cuesta componer un equipo que consiga cumplir con los objetivos? En firmar a los jugadores que a día de hoy conforman la primera plantilla del Real Valladolid, la escuadra blanquivioleta desembolsó un montante total de 6.550.000 euros, la mayor parte en los traspasos de Alberto Bueno y Manucho en la temporada 2009-2010 más una cantidad cercana a los 700.000 euros que se embolsó el Mallorca por el cumplimiento de objetivos de Javi Guerra en el ascenso del Real Valladolid.

Coste y valor de mercado actual de la plantilla del Real Valladolid
Jugador | Coste | Valor de mercado | Contrato.
1. Jaime Jiménez | 0€ | 1.100.000€ | Contrato hasta junio 2013 más un año opcional.
2. Antonio Rukavina | 0€ | 2.600.000€ | Contrato hasta junio 2015.
4. Marc Valiente | 0€ | 1.800.000€ | Contrato hasta junio 2016.
5. Henrique Sereno | Cesión | 1.300.000€ | Contrato hasta junio de 2014 con FC Porto.
6. Jesús Rueda | Cantera | 1.800.000€ | Contrato hasta junio 2016.
7. Juan Neira | Cesión | 875.000€ | Contrato hasta junio 2014 con Gimnasia y Esgrima.
8. Javier Baraja | 0€ | 450.000€ | Contrato hasta junio 2013.
9. Javier Guerra | 700.000€ | 1.800.000€ | Contrato hasta junio 2014.
10. Óscar González | 0€ | 3.100.000€ | Contrato hasta junio 2013 con opción según partidos.
11. Daniel Larsson | 0€ | 1.300.000€ | Contrato hasta junio 2015.
13. Daniel Hernández | 0€ | 700.000€ | Contrato hasta junio 2014.
14. Omar Ramos | Cesión | 1.800.000€ | Contrato hasta 2014 con Huesca, opción de compra.
15. Alberto Bueno | 3.050.000€ | 1.300.000€ | Contrato hasta junio 2014.
16. Lluís Sastre | 0€ | 875.000€ | Contrato hasta junio 2015.
17. Carlos Peña | 0€ | 875.000€ | Contrato hasta junio 2013.
18. Álvaro Rubio | 0€ | 350.000€ | Contrato hasta junio 2013.
20. Patrick Ebert | 0€ | 2.600.000€ | Contrato hasta junio 2014.
22. Víctor Pérez | 0€ | 1.800.000€ | Contrato hasta junio 2014.
23. Valdet Rama | 0€ | 875.000€ | Contrato hasta junio 2013.
24. Mikel Balenziaga | 0€ | 2.200.000€ | Contrato hasta junio 2014.
25. Manucho | 2.800.000€ | 2.200.000€ | Contrato hasta junio 2014.

Dani Rivera

Datos extraídos de Transfermarkt.
Imagen: El Norte de Castilla.

Categoría: , ,

0 comentarios